Video de referencia. Las especificaciones válidas son las que se muestran a continuación
Especificaciones
ModelBrand | ASUS |
---|
Series | VivoBook |
---|
Model | M515UA-ES56-SL |
---|
Part Number | 90NB0U12-M00190 |
---|
Quick InfoColor | Silver |
---|
Operating System | Windows 10 Home 64-bit |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 5500U 2.10 GHz |
---|
Screen | 15.6″ IPS |
---|
Memory | 16 GB DDR4 |
---|
Storage | 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
---|
Graphics Card | AMD Radeon Graphics |
---|
Video Memory | Shared memory |
---|
Dimensions (W x D x H) | 14.18″ x 9.25″ x 0.78″ |
---|
Weight | 4.19 lbs. |
---|
Other Features | Fingerprint reader |
---|
CPUCPU Type | AMD Ryzen 5 5000 Series |
---|
CPU Speed | 5500U (2.10 GHz) |
---|
Turbo Frequency | Up to 4.00 GHz |
---|
Number of Cores | 6-core Processor |
---|
CPU L3 Cache | 8 MB |
---|
DisplayScreen Size | 15.6″ |
---|
Touchscreen | No |
---|
Wide Screen Support | Yes |
---|
Display Type | Full HD |
---|
Resolution | 1920 x 1080 |
---|
Panel | IPS |
---|
Color Gamut | 45% NTSC |
---|
LCD Features | 250 nits, Anti-glare, 45% NTSC, IPS-level Panel |
---|
Operating SystemOperating System | Windows 10 Home 64-bit |
---|
GraphicsGPU/VPU | AMD Radeon Graphics |
---|
Video Memory | Shared system memory |
---|
Graphic Type | Integrated Card |
---|
StorageSSD | 512 GB PCIe |
---|
Storage Spec | 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Storage Support:
1 x M.2 2280 PCIe 3.0×4
1 x STD 2.5″ SATA HDD |
---|
MemoryMemory | 16 GB |
---|
Memory Spec | 8 GB onboard + 8 GB x 1 |
---|
Memory Slot (Total) | 1 |
---|
Memory Slot (Available) | 0 |
---|
Optical DriveOptical Drive Type | No |
---|
CommunicationsWLAN | 802.11ac Wireless LAN |
---|
WiFi Generation | Wi-Fi 5 |
---|
Bluetooth | Bluetooth 4.1 (Dual band) 1×1 |
---|
PortsUSB | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
2 x USB 2.0 Type-A |
---|
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
---|
Audio Ports | 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
---|
AudioAudio | SonicMaster
Built-in speaker
Built-in microphone |
---|
Input DeviceKeyboard | Backlit Chiclet Keyboard |
---|
Backlit Keyboard | Backlit |
---|
Webcam | VGA camera |
---|
Card Reader | Micro SD |
---|
GeneralStyle | Standard |
---|
Type | Home / Personal |
---|
Usage | Consumer |
---|
PowerAC Adapter | 45W AC Adapter
Output: 19V DC, 2.37A, 45W
Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
---|
Battery | 37 WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
---|
Dimensions & WeightDimensions (W x D x H) | 360 x 235 x 20 mm |
---|
Weight | 4.19 lbs (1.9 Kg). |
---|
(El teclado del equipo tiene teclado americano, no obstante usted puede configurar la distribución de teclas como teclado español o el que más le acomode. Se puede hacer la “ñ” sin problemas)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.