Estado:
Condición técnica: Nuevo – Open Box (Equipo testeado 100% operativo, en óptimas condiciones)
Condición estética: Grado A (condición superficial óptima, prácticamente como nuevo, mínimas marcas de desgaste en su carcasa imperceptibles a un brazo de distancia, pantalla impecable)
Tipo de embalaje: Caja genérica
Garantía: 12 meses (Directo con nuestra tienda)
Especificaciones:
CPU | ||
Processor manufacturer | Intel | |
Processor family | Intel® Core™ i9 | |
Processor generation | 13th gen Intel® Core™ i9 | |
Processor model | i9-13900HX | |
Processor cores | 24 | |
Processor boost frequency | 5.4 GHz | |
Performance cores | 8 | |
Efficient cores | 16 | |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.4 GHz | |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.9 GHz | |
Processor cache | 36 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor base power | 55 W | |
Maximum turbo power | 157 W | |
Display | ||
Display diagonal | 16″ | |
Display resolution | 2560 x 1600 pixels | |
HD type | Quad HD+ | |
Panel type | WVA | |
|
16:10 | |
Display brightness | 300 cd/m² | |
Pixel density | 188.7 ppi | |
RGB colour space | DCI-P3 | |
Colour gamut | 100% | |
Maximum refresh rate | 165 Hz | |
Memory | ||
Internal memory | 16 GB | |
Internal memory type | DDR5-SDRAM | |
Memory clock speed | 4800 MHz | |
Memory form factor | SO-DIMM | |
Memory layout (slots x size) | 2 x 8 GB | |
Memory slots | 2x SO-DIMM | |
Maximum internal memory | 32 GB | |
Memory channels | Dual-channel | |
Storage | ||
Total storage capacity | 1 TB | |
Storage media | SSD | |
Total SSDs capacity | 1 TB | |
|
PCI Express 4.0 | |
SSD form factor | M.2 | |
Graphics | ||
Discrete graphics card model | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
Discrete graphics card memory | 8 GB | |
Discrete graphics memory type | GDDR6 | |
Audio | ||
Audio chip | Realtek ALC3204 | |
Audio system | Dolby Audio | |
Number of built-in speakers | 2 | |
|
2 W | |
Number of microphones | 2 | |
|
||
Front camera resolution | 1280 x 720 pixels | |
Front camera HD type | HD | |
Video capturing speed | 30 fps | |
Network | ||
|
Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Wi-Fi data rate (max) | 2400 Mbit/s | |
Antenna type | 2×2 | |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
WLAN controller manufacturer | Intel | |
|
Yes | |
Ethernet LAN data rates | 10, 100, 1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Yes | |
Ports & interfaces | ||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 | |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 | |
HDMI ports quantity | 1 | |
HDMI version | 2.1 | |
Thunderbolt 4 ports quantity | 1 | |
|
Yes | |
Combo headphone/mic port | Yes | |
Charging port type | DC-in jack | |
Keyboard | ||
|
English | |
Keyboard backlit colour | RGB | |
Battery | ||
Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Number of battery cells | 6 | |
Battery capacity | 86 Wh | |
Weight & dimensions | ||
Width | 357 mm | |
Depth | 288.7 mm | |
Height (front) | 2.02 cm | |
Height (rear) | 2.49 cm | |
Weight | 2.73 kg |
Nota: El equipo cuenta con teclado Americano, no obstante usted puede configurar la distribución de teclas como teclado español o el que más le acomode. Se puede hacer la letra “ñ” y los acentos sin problema.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.