***Producto Open Box con garantía de 12 meses***
***Su estado estético puede presentar signos de uso muy leves, ya que el componente pudo haber sido usado para testeos o exhibición***
***Producto se envía con embalaje original***
Especificaciones
Model | |
Brand | Corsair |
Series | MP600 Pro |
Model | CSSD-F2000GBMP600PRO |
Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
Used For | Consumer |
Details | |
Form Factor | M.2 2280 |
Capacity | 2TB |
Memory Components | 3D TLC |
Interface | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4 |
Controller | Phison PS5018-E18 |
Encryption | AES 256-bit encryption |
Performance | |
Max Sequential Read | Up to 7000 MBps |
Max Sequential Write | Up to 6550 MBps |
4KB Random Read | Up to 660,000 IOPS |
4KB Random Write | Up to 800,000 IOPS |
MTBF | 1,700,000 hours |
HeatSink | Aluminum |
Environmental | |
Power Consumption (Idle) | <5 mW |
Power Consumption (Active) | Active Read: 7.3W |
Active Write: 8.1W | |
Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
Operating Humidity | 40°C 90% RH |
Max Shock Resistance | 1500G |
Max Vibration Resistance | 20~80 Hz / 1.52mm |
Dimensions & Weight | |
Height | 15.00mm |
Width | 23.00mm |
Depth | 80.00mm |
Weight | 34.00g |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.