Notebook 2 en 1 Lenovo Flex 5, Ryzen 5 5500U, 16 GB DDR4, 256 GB SSD, 14″ IPS 1920×1200, Win11
$749.990 El precio original era: $749.990.$699.990El precio actual es: $699.990. Iva Inc
Precios según método de pago
-
Transferencia Bancaria Directa.$699.990El precio más bajo
-
Flow. Tarjetas de Débito/Crédito y Otros$755.989hasta 6 cuotas sin interés de $125.998
-
Mercado Pago. Tarjetas de Crédito$797.989hasta 12 cuotas sin interés de $66.499
Estado: Nuevo – Sellado
Entrega: 24 a 48 horas dentro de Stgo – 48 a 72 horas para regiones
Sin existencias
8
¡La gente está viendo este producto ahora!
Descripción



Especificaciones:
| Manufacturer | Lenovo | |
| Manufacturer Part Number | 82HU00JWUS | |
| Brand Name | Lenovo | |
| Product Line | IdeaPad | |
| Product Series | Flex 5 | |
| Product Model | 14ALC05 | |
| Processor | Processor Manufacturer | AMD |
| Processor Type | Ryzen 5 | |
| Processor Model | 5500U | |
| Processor Core | Hexa-core (6 Core) | |
| Processor Speed | 2.10 GHz | |
| Maximum Turbo Speed | 4.00 GHz | |
| Cache | 8 MB | |
| Memory | System Memory Technology | LPDDR4X |
| Memory Standard | 16 GB | |
| System Memory Speed | 4266 MHz | |
| System Memory Form Factor | On-board | |
| Memory Card Reader | Yes | |
| Memory Card Supported | 4-in-1 Card Reader | |
| Storage | Drive Type | SSD |
| Total Solid State Drive Capacity | 256 GB | |
| Solid State Drive Interface | M.2 NVMe | |
| Optical Drive Type | No | |
| Display & Graphics | Screen Size | 14» |
| Display Screen Type | Glossy | |
| Display Screen Technology | In-Plane Switching (IPS) Technology | |
| Screen Mode | WUXGA | |
| Screen Resolution | 1920 x 1200 | |
| Color Supported | 300 Nits | |
| Touchscreen | Yes | |
| Multi-touch Screen | 10-point Multi-touch | |
| Number of Touch Points | 10 | |
| Graphics Controller Manufacturer | AMD | |
| Graphics Controller Model | Radeon Graphics | |
| Graphics Memory Accessibility | Integrated | |
| Network & Communication | Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Model | Wi-Fi 6 | |
| Wireless LAN Standard | 802.11ax, 2×2 | |
| Bluetooth | Yes | |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.1 | |
| Built-in Devices | Dual Camera | No |
| Front Camera/Webcam | Yes – with Privacy Shutter | |
| Front Camera/Webcam Resolution | 1080p | |
| Rear Camera | No | |
| Microphone | Yes | |
| Number of Microphones | 2 | |
| Microphone Type | Array | |
| Finger Print Reader | Yes – Touch Style | |
| Speakers | Yes | |
| Number of Speakers | 2 x 2 W | |
| Sound Mode | Dolby Audio | |
| Interfaces/Ports | HDMI | 1 x HDMI 1.4b |
| Total Number of USB Ports | 3 | |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Ports | 2 | |
| Number of USB 3.2 Gen 2 Ports | 1 | |
| Headphone/Microphone Combo Port | 1 x 3.5 mm Headphone/Microphone Combo Jack | |
| Operating System | Operating System Platform | Windows |
| Operating System | Windows 11 Home | |
| Operating System Language | English | |
| Operating System Architecture | 64-bit | |
| Input Devices | Keyboard Type | Standard Notebook Keyboard |
| Keyboard | Yes | |
| Keyboard Backlight | Yes | |
| Keyboard Localization | English (US) | |
| Battery Information | Number of Batteries | 1 |
| Battery Energy | 52.50 Wh | |
| Maximum Battery Run Time | 12 Hours | |
| Power Description | Maximum Power Supply Wattage | 65 W |
| Power Plug Type | USB Type C (3-pin) | |
| Physical Characteristics | Color Family | Grey |
| Product Color | Storm Grey | |
| Height | 18 mm | |
| Width | 313 mm | |
| Depth | 225 mm | |
| Weight (Approximate) | 1.5 kg | |
***Equipo incluye lápiz Lenovo para pantalla táctil***
Nota: El equipo cuenta con teclado Americano, no obstante usted puede configurar la distribución de teclas como teclado español o el que más le acomode. Se puede hacer la letra “ñ” sin problemas.
Valoraciones (0)
Valorado con 0 de 5
0 revisiones
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Notebook 2en1 Dell Latitude 5320 [3X4PTG3] | Intel i7-1185G7 | 32 GB RAM | 512 GB SSD | 13.3” Táctil | Win10 Pro | Renovado Certificado
En stock
SKU:
0101001A14R
MacBook Pro A2442 [MKGR3LL/A] | CPU M1 Pro | Pantalla 14,2″ | 16 GB RAM | 512 GB SSD | Gris Espacial | Reacondicionado Certificado
En stock
SKU:
0101024A08R
MacBook Neo | 256 GB SSD | 8 GB RAM | Pantalla 13″ | Rosado
En stock
SKU:
0101024A04N
Notebook HP Omnibook X Flip 14 | AMD RYZEN AI 7 350 | 24GB DDR5 | 1TB SSD | 14″ WUXGA 1920×1200 | Win11 |
En stock
SKU:
0101023A03N
Notebook Lenovo Ideapad 1 15IRU7 [83B40008US-MOD1] | Intel i5 1335U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 15,6″ FHD | Win11
En stock
$649.990 - $699.990Rango de precios: desde $649.990 hasta $699.990 Iva Inc
Agregar al Carro
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Notebook Lenovo Thinkpad L14 | Intel i5 10510U | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 14″ FHD | Win11 Pro | Usado Certificado
En stock
SKU:
0101039A01U
Notebook Acer Aspire AI 14 | Intel Core Ultra 5 226V | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 14″ FHD Pantalla Táctil | Win 10 Home | Reacondicionado Certificado
En stock
$669.990 - $714.990Rango de precios: desde $669.990 hasta $714.990 Iva Inc
Agregar al Carro
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
SKU:
0101058A03R
Procesador AMD Ryzen 7 5700X – Socket AM4
En stock
SKU:
0306006A07N

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.